<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicinBloggen</title>
	<atom:link href="http://medicinbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicinbloggen.se</link>
	<description>Senaste nytt om medicin, hälsa och vården i Sverige</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/sv_SE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Bröstförstoring eller bröstkonturering med Macrolane</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/brostforstoring-eller-brostkonturering-med-macrolane/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/brostforstoring-eller-brostkonturering-med-macrolane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bröstförstoring]]></category>
		<category><![CDATA[bröstkonturering]]></category>
		<category><![CDATA[bröstundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Macrolane]]></category>
		<category><![CDATA[mammografibilder]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Med]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890832</guid>
		<description><![CDATA[Läkemedelsverket går nu ut med information till kvinnor som har genomgått bröstförstoring eller bröstkonturering med Macrolane VRF20 och Macrolane VRF30. Följande meddelar myndigheten: Q-Med, tillverkare av produkten Macrolane, har den 16 april beslutat att produkten inte får användas för bröstförstoring/bröstkonturering. Detta beror på att Macrolane försvårar eller i vissa fall omöjliggör tolkningen av mammografibilder. Macrolane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/brostforstoring-eller-brostkonturering-med-macrolane/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p><a href="http://myndigheterna.se/Lakemedelsverket" target="_blank">Läkemedelsverket </a>går nu ut med information till kvinnor som har genomgått <a href="http://medicinbloggen.se/t/brostforstoring/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bröstförstoring">bröstförstoring</a> eller <a href="http://medicinbloggen.se/t/brostkonturering/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bröstkonturering">bröstkonturering</a> med <a href="http://medicinbloggen.se/t/macrolane/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Macrolane">Macrolane</a> VRF20 och <a href="http://medicinbloggen.se/t/macrolane/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Macrolane">Macrolane</a> VRF30.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583890833" title="q-med" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/05/q-med-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></p>
<p>Följande meddelar myndigheten:</p>
<div>
<p><a href="http://medicinbloggen.se/t/q-med/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Q-Med">Q-Med</a>, tillverkare av produkten Macrolane, har den 16 april beslutat att produkten inte får användas för bröstförstoring/bröstkonturering. Detta beror på att Macrolane försvårar eller i vissa fall omöjliggör tolkningen av <a href="http://medicinbloggen.se/t/mammografibilder/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mammografibilder">mammografibilder</a>. Macrolane får fortsättningsvis användas för de övriga användningsområden (indikationer) som anges i bruksanvisningen.</p>
<p>Q-Med har sedan tidigare i bruksanvisningar och annan dokumentation informerat om att Macrolane kan störa mammografiscreening (se samtyckesblankett). Den informationen finns emellertid inte separat utan är inflikad i övrig dokumentation. När det nu har visat sig att problemet med tolkning av mammografibilder är uttalat vill <a href="http://medicinbloggen.se/t/lakemedelsverket/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läkemedelsverket">Läkemedelsverket</a> genom denna publicering bidra till att information direkt ska nå ut till berörda kvinnor.</p>
<p>Q-Med betonar att det är viktigt att kvinnor som fått Macrolane-injektioner i brösten informerar sjukvården om detta i samband med mammografiundersökning eller annan bröstdiagnostik.</p>
<p>Eftersom Macrolane i sig inte är skadligt behöver berörda kvinnor inte vidta några ytterligare åtgärder. Det är dock viktigt att följa de råd och rekommendationer som getts av läkare inför behandlingen. I synnerhet är det viktigt att delta i vanlig <a href="http://medicinbloggen.se/t/brostundersokning/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bröstundersökning">bröstundersökning</a> inklusive mammografiundersökning.</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/brostforstoring-eller-brostkonturering-med-macrolane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klamydia fortsätter att öka</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/klamydia-fortsatter-att-oka/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/klamydia-fortsatter-att-oka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[klamydia]]></category>
		<category><![CDATA[klamydiainfektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890829</guid>
		<description><![CDATA[Antalet klamydiafall ökade förra året jämfört med föregående år 2010. Detta konstaterar Smittskyddsinstitutet i en ny rapport. 2011 rapporterades 37 290 fall av klamydiainfektion, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2010. Infektionen ökar i samtliga åldersgrupper, dock utom bland ungdomar 15-19 år. Bland dessa minskade antalet fall med 6 procent bland tjejer och 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/klamydia-fortsatter-att-oka/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Antalet klamydiafall ökade förra året jämfört med föregående år 2010. Detta konstaterar <a href="http://myndigheterna.se/Smittskyddsinstitutet" target="_blank">Smittskyddsinstitutet</a> i en ny rapport. 2011 rapporterades 37 290 fall av <a href="http://medicinbloggen.se/t/klamydiainfektion/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with klamydiainfektion">klamydiainfektion</a>, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2010.</p>
<p>Infektionen ökar i samtliga åldersgrupper, dock utom bland ungdomar 15-19 år. Bland dessa minskade antalet fall med 6 procent bland tjejer och 13 procent bland killar.</p>
<p>Till regionerna med flest smittade personer per 100 000 invånare hör Gotland, Södermanland och Västmanland. Lägst ligger Kronoberg och Norrbotten.</p>
<p>Detta är en positiv tendens, skriver myndigheten, är att allt fler låter undersöka sig. Ökad tillgänglighet till testning via Internet tros vara förklaringen då flertalet lansting erbjuder tester.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/klamydia-fortsatter-att-oka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjärrstyrda gener är framtiden</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/fjarrstyrda-gener-ar-framtiden/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/fjarrstyrda-gener-ar-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[blodsockernivåer]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insulinnivåer]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890826</guid>
		<description><![CDATA[Forskare från Rockefeller University i New York har lyckats fjärrstyra gener inuti levande djur, vilket är en föraning på något som en dag kan leda till medicinska processer där patienters gener kan bli stimulerade på befallning. I studien har forskargruppen använt sig av radiovågor för att sätta igång insulinproducerande gener i möss. Studiens resultat är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/fjarrstyrda-gener-ar-framtiden/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Forskare från Rockefeller University i New York har lyckats fjärrstyra gener inuti levande djur, vilket är en föraning på något som en dag kan leda till medicinska processer där patienters gener kan bli stimulerade på befallning. I studien har forskargruppen använt sig av radiovågor för att sätta igång insulinproducerande gener i möss. Studiens resultat är nyligen publicerade i Science.</p>
<h2><strong>Ökade <a href="http://medicinbloggen.se/t/insulinnivaer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with insulinnivåer">insulinnivåer</a> och sänkta <a href="http://medicinbloggen.se/t/blodsockernivaer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blodsockernivåer">blodsockernivåer</a> hos mössen</strong></h2>
<p>Redan efter 30 minuter av att mössen blivit utsatta för radiovågorna hade deras insulinnivåer ökat och deras blodsockernivåer hade också sjunkit. De amerikanska forskarna menar att resultaten skulle kunna leda till att forskare världen över kan få fler och bättre verktyg för att kunna manipulera <a href="http://medicinbloggen.se/t/celler/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with celler">celler</a> från utsidan av kroppen. Forskarna påpekar dock att de inte i första hand har utvecklat metoden som ett sätt att kunna kontrollera <a href="http://medicinbloggen.se/t/diabetes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with diabetes">diabetes</a> – det finns redan idag många bra och användbara behandlingar för <a href="http://medicinbloggen.se/t/diabetiker/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with diabetiker">diabetiker</a> som dessutom är mycket snabbare än denna metod.</p>
<h2><strong>Kliniska prövningar inte aktuella nu, men kanske i framtiden</strong></h2>
<p>Efter viss finjustering kanske också kliniska tillämpningar vore möjliga. För tillfället är det dock inte aktuellt eftersom det inte är etiskt att sätta in tumörer i människor för att göra kliniska försök, så forskarna håller på utveckla alternativa sätt. Enligt forskargruppen trodde man tidigare inte att <a href="http://medicinbloggen.se/t/nanoteknologi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nanoteknologi">nanoteknologi</a> skulle kunna ha en påverkan på mediciner för människan, men forskarna har nu utökat repertoaren för vad partiklarna kan göra i levande djur.</p>
<p><a href="http://www.nature.com/news/remote-controlled-genes-trigger-insulin-production-1.10585" target="_blank">Källa</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/fjarrstyrda-gener-ar-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt läkemedel minskar autistiska beteenden hos möss</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/nytt-lakemedel-minskar-autistiska-beteenden-hos-moss/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/nytt-lakemedel-minskar-autistiska-beteenden-hos-moss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[autistiska symptom]]></category>
		<category><![CDATA[GRN-529]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer Worldwide Research and Development]]></category>
		<category><![CDATA[Science Transnational Medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890815</guid>
		<description><![CDATA[Det har visat sig att ett läkemedel som för närvarande kallas för GRN-529 minskar flera typiska autistiska symptom hos möss. Ett forskningsteam från Pfizer Worldwide Research and Development har avlat fram autistiska möss och därefter har de injicerat GRN-529 i mössen. I stort sett omedelbart efter att de fått medicinen uppvisade mössen färre autistiska drag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/nytt-lakemedel-minskar-autistiska-beteenden-hos-moss/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Det har visat sig att ett läkemedel som för närvarande kallas för <a href="http://medicinbloggen.se/t/grn-529/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with GRN-529">GRN-529</a> minskar flera typiska <a href="http://medicinbloggen.se/t/autistiska-symptom/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with autistiska symptom">autistiska symptom</a> hos möss. Ett forskningsteam från <a href="http://medicinbloggen.se/t/pfizer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pfizer">Pfizer</a> Worldwide Research and Development har avlat fram autistiska möss och därefter har de injicerat GRN-529 i mössen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2583890816" title="mus" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/05/mus-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></p>
<p>I stort sett omedelbart efter att de fått medicinen uppvisade mössen färre autistiska drag än tidigare. Framförallt gäller det två huvuddrag som man ofta finner hos autister, nämligen repetitivt beteende och brister i det sociala samspelet.</p>
<p>Nästan på en gång efter det att mössen fått läkemedlet visade de ett mindre antal repetitiva beteenden än tidigare och var mycket bättre på det sociala samspelet än innan de fått medicinen, även om deras kommunikation och sociala samspel förstås fortfarande inte riktigt var lika som hos friska möss.</p>
<p><strong>En dogm som fått omvärderas</strong></p>
<p>Resultaten från studien är publicerade i <a href="http://medicinbloggen.se/t/science-transnational-medicine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Science Transnational Medicine">Science Transnational Medicine</a>. Forskargruppen menar att dessa nya resultat är användbara när man försöker skapa och utveckla mediciner mot <a href="http://medicinbloggen.se/t/autism/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with autism">autism</a> och mot andra vanligt förekommande autistiska symptom. Experter påpekar dock att även om studier på möss kan vara användbara så ska man inte automatiskt tro att man skulle få samma resultat om man skulle testa medicinen på människor.</p>
<p>Autism är en utbredd sjukdom och bara i USA diagnostiseras ett barn av 88 årligen med autism eller liknande sjukdomar. Ända tills helt nyligen så har experterna trott att man inte kan behandla autism och andra liknande sjukdomar med mediciner eftersom man trott att sjukdomen funnits ända sedan fosterstadiet och legat så djupt inne i hjärnan hos de individer som drabbats av sjukdomen.</p>
<p>Men studien visar alltså på att även sådana fastslagna sanningar får modifieras. Kanske kommer man i framtiden att kunna skapa mediciner mot såväl autism som mot andra likartade sjukdomar.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2012/04/25/experimental-drug-eases-autistic-behaviors-in-mice" target="_blank">Källa</a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Inlägg sponsrat av <a href="http://guld24.se" target="_blank">guld</a>24</em></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/nytt-lakemedel-minskar-autistiska-beteenden-hos-moss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataspel kan diagnostisera infektionssjukdomar</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/dataspel-kan-diagnostisera-infektionssjukdomar/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/dataspel-kan-diagnostisera-infektionssjukdomar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[blodceller]]></category>
		<category><![CDATA[blodprov]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[malariadiagnos]]></category>
		<category><![CDATA[sumpfeber]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890812</guid>
		<description><![CDATA[Forskare vid UCLA har utvecklat ett spel som kan diagnostisera malaria (sumpfeber) nästan lika exakt som läkare. Forskargruppen har skapat ett onlinespel där många spelare spelar tillsammans och hjälper varandra. Spelet går ut på att spelarna ska hjälpa läkare från utvalda delar av världen genom att snabba på den långsamma processen att särskilja malariainfekterade röda blodceller från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/dataspel-kan-diagnostisera-infektionssjukdomar/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Forskare vid <a href="http://medicinbloggen.se/t/ucla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UCLA">UCLA</a> har utvecklat ett spel som kan diagnostisera <a href="http://medicinbloggen.se/t/malaria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with malaria">malaria</a> (<a href="http://medicinbloggen.se/t/sumpfeber/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sumpfeber">sumpfeber</a>) nästan lika exakt som läkare. Forskargruppen har skapat ett onlinespel där många spelare spelar tillsammans och hjälper varandra.</p>
<p>Spelet går ut på att spelarna ska hjälpa läkare från utvalda delar av världen genom att snabba på den långsamma processen att särskilja malariainfekterade röda <a href="http://medicinbloggen.se/t/blodceller/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blodceller">blodceller</a> från friska <a href="http://medicinbloggen.se/t/blodceller/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blodceller">blodceller</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583890438" title="malaria" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/01/malaria-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></p>
<p><strong>Malaria – en utbredd sjukdom</strong></p>
<p>Forskarna hoppas att spelets användare kan vara till hjälp exempelvis i områden i <a href="http://medicinbloggen.se/t/afrika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Afrika">Afrika</a> där malaria står för närmare 20 procent av all dödlighet bland barn. Det är omkring 210 miljoner människor världen över som drabbas av Malaria årligen och omkring 40 procent av alla sjukhusbesök i <a href="http://medicinbloggen.se/t/afrika/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Afrika">Afrika</a> beror på grund av just malaria. En snabbare diagnosmetod är därför synnerligen välkommen.</p>
<p><strong>Revolutionerande metod</strong></p>
<p>Vanligtvis diagnosticeras malaria genom att en erfaren patolog tittar på <a href="http://medicinbloggen.se/t/blodprov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blodprov">blodprov</a> i ett vanligt <a href="http://patentsok.se/tagg/mikroskop" target="_blank">mikroskop</a>. Processen är väldigt tidskrävande och i de länder som läkarna har ett stort antal Malariapatienter samtidigt som de har små resurser kan processen till och med kännas övermäktig.</p>
<p>Ett problem är också risken för falskt negativ, nämligen att patienter som inte har sjukdomen ändå får en <a href="http://medicinbloggen.se/t/malariadiagnos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with malariadiagnos">malariadiagnos</a>. Detta innebär i sin tur onödiga och kostsamma behandlingar och sjukhusvistelser. Det nya spelet som forskarna tagit fram anses vara en revolutionerande metod som kan snabba på processen att diagnostisera malaria och därigenom spara såväl tid som pengar.</p>
<p>Än så länge är det mestadels frivilliga studenter från UCLA som har provat spelet och de har visat sig kunna fastställa Malaria med en säkerhet som närapå är identisk med erfarna patologer. Dataspelet är gratis att spela och kan spelas på alla datorer och även på mobiltelefoner. Det kan bli spelat av alla människor, inklusive barn, påpekar också forskarna.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/dataspel-kan-diagnostisera-infektionssjukdomar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olanzapine kan hjälpa mot anorexi</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/olanzapine-kan-hjalpa-mot-anorexi/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/olanzapine-kan-hjalpa-mot-anorexi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[anorexi]]></category>
		<category><![CDATA[antipsykotiska läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Olanzapine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890824</guid>
		<description><![CDATA[Brittiska forskare har hittat ett nytt sätt att behandla anorexi. Det handlar om det antipsykotiska läkemedlet Olanzapine som har visat sig hjälpa mot sjukdomen. Enligt en ny amerikansk studie från University of Chicago som har utfört tester på möss så hjälper Olanzapine mot denna annars svårbehandlade sjukdom. All ny forskning är välkommen. Om det finns medicin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/olanzapine-kan-hjalpa-mot-anorexi/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div>
<p>Brittiska forskare har hittat ett nytt sätt att behandla <a href="http://medicinbloggen.se/t/anorexi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with anorexi">anorexi</a>. Det handlar om det antipsykotiska läkemedlet <a href="http://medicinbloggen.se/t/olanzapine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Olanzapine">Olanzapine</a> som har visat sig hjälpa mot sjukdomen.</p>
</div>
<div>
<p>Enligt en ny amerikansk studie från University of Chicago som har utfört tester på möss så hjälper Olanzapine mot denna annars svårbehandlade sjukdom.</p>
<blockquote><p>All ny forskning är välkommen. Om det finns medicin som kan hjälpa är det så klart bara bra, säger Mary George, från ätstörningsorganisationen Beat.</p></blockquote>
<p>Källa: <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/drug-may-help-anorexia-survival-7717638.html" target="_blank">Independent</a></p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/olanzapine-kan-hjalpa-mot-anorexi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blodpropp på grund av p-piller</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/blodpropp-pa-grund-av-p-piller/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/blodpropp-pa-grund-av-p-piller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[blodpropp]]></category>
		<category><![CDATA[Gynekolog]]></category>
		<category><![CDATA[p-piller]]></category>
		<category><![CDATA[tv4]]></category>
		<category><![CDATA[tv4play]]></category>
		<category><![CDATA[Viveca Odlind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890821</guid>
		<description><![CDATA[Via TV4 Play hittade vi följande inslag: 21-åriga Josefin Rosmark var bara 16 år när hon fick en blodpropp på grund av sina p-piller. Än i dag lider hon av smärtor från sitt svullna ben. Gynekologen Viveca Odlind berättar mer om pillernas baksidor. Se inslaget här:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/blodpropp-pa-grund-av-p-piller/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Via <a href="http://medicinbloggen.se/t/tv4/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tv4">TV4</a> Play hittade vi följande inslag: 21-åriga Josefin Rosmark var bara 16 år när hon fick en <a href="http://medicinbloggen.se/t/blodpropp/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with blodpropp">blodpropp</a> på grund av sina <a href="http://medicinbloggen.se/t/p-piller/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with p-piller">p-piller</a>. Än i dag lider hon av smärtor från sitt svullna ben. Gynekologen <a href="http://medicinbloggen.se/t/viveca-odlind/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Viveca Odlind">Viveca Odlind</a> berättar mer om pillernas baksidor.</p>
<p>Se inslaget här:</p>
<p><object id="tv4play_2188877" width="320" height="160" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/" /><param name="src" value="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2188877" /><embed id="tv4play_2188877" width="320" height="160" type="application/x-shockwave-flash" src="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2188877" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" base="http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/" /><a href="http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=josefin_fick_blodpropp_av_p-piller&amp;videoid=2188877&amp;utm_medium=sharing&amp;utm_source=embed&amp;utm_name=tv4play.se" target="_blank"><img src="http://cdn01.tv4.se/polopoly_fs/1.2632555!picture/1881529953.jpg_gen/derivatives/w180/1881529953.jpg" alt="Josefin%20fick%20blodpropp%20av%20p-piller" border="0" /></a></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/blodpropp-pa-grund-av-p-piller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premalex godkäns för behandling av PMS</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/premalex-godkans-for-behandling-av-pms/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/premalex-godkans-for-behandling-av-pms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Elias Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[escitalopram]]></category>
		<category><![CDATA[högkostnadsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[PMDS]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Premalex]]></category>
		<category><![CDATA[premenstruellt dysforiskt syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[premenstruellt syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlgrenska akademin]]></category>
		<category><![CDATA[TLV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583890818</guid>
		<description><![CDATA[Premalex blir det första läkemedlet som har godkänts av Läkemedelsverket för behandling av den svårare formen av premenstruellt syndrom (PMS), kallad premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Nu är det också det första och enda som omfattas av högkostnadsskyddet. Myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Premalex (escitalopram) ska ingå i högkostnadsskyddet från och med 2012-05-04.  Läkemedlet [...]]]></description>
