<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicinBloggen</title>
	<atom:link href="http://medicinbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicinbloggen.se</link>
	<description>Senaste nytt om medicin, hälsa och vården i Sverige</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2012 10:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/sv_SE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Läkemedelsverket granskar kosttillskott för leder</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/lakemedelsverket-granskar-kosttillskott-for-leder/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/lakemedelsverket-granskar-kosttillskott-for-leder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[biverkningar]]></category>
		<category><![CDATA[kosttillskott]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[potensmedel]]></category>
		<category><![CDATA[värktabletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891038</guid>
		<description><![CDATA[Läkemedelsverket har genomfört en omfattande undersökning av 27 stycken olika kosttillskott för leder. Analysen visade på att inga substanser som normalt finns i värktabletter återfanns i dessa kosttillskott. Vi har inte undersökt om produkterna har någon effekt eller om de innehåller vad som utlovas av innehållsdeklarationen, men vi hittar inget som tyder på att produkterna [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/lakemedelsverket-granskar-kosttillskott-for-leder/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p><a href="http://medicinbloggen.se/t/lakemedelsverket/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läkemedelsverket">Läkemedelsverket</a> har genomfört en omfattande undersökning av 27 stycken olika <a href="http://medicinbloggen.se/t/kosttillskott/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kosttillskott">kosttillskott</a> för leder. Analysen visade på att inga substanser som normalt finns i <a href="http://medicinbloggen.se/t/vrktabletter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with värktabletter">värktabletter</a> återfanns i dessa <a href="http://medicinbloggen.se/t/kosttillskott/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kosttillskott">kosttillskott</a>.</p>
<blockquote><p>Vi har inte undersökt om produkterna har någon effekt eller om de innehåller vad som utlovas av innehållsdeklarationen, men vi hittar inget som tyder på att produkterna innehåller substanser som finns i värkläkemedel, säger Maria <a href="http://namninfo.se/Gustafsson" target="_blank">Gustafsson</a>, utredare på Läkemedelsverket.</p></blockquote>
<p>Myndigheten rekommenderar även att ej köpa denna typ av kosttillskott via Internet där det dåligt framgår vem som ligger bakom.</p>
<p>Problemet är dock större bland produkter för bantning och <a href="http://potensmedicin.se/" target="_blank">potens</a>. Att använda sådana produkter innebär en stor risk eftersom effekter och <a href="http://biverkningar.se" target="_blank">biverkningar</a> är okända. Produkterna kan också påverka effekten av <a href="http://lakemedel.com" target="_blank">läkemedel</a> som tas samtidigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/lakemedelsverket-granskar-kosttillskott-for-leder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föräldrar bör inte ge sina små barn febernedsättande läkemedel</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/foraldrar-bor-inte-ge-sina-sma-barn-febernedsattande-lakemedel/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/foraldrar-bor-inte-ge-sina-sma-barn-febernedsattande-lakemedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Lindgrens barnsjukhus]]></category>
		<category><![CDATA[Smittskyddsinstitutet]]></category>
		<category><![CDATA[Synnevö Lindemalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891036</guid>
		<description><![CDATA[Enligt ett nytt preliminärt förslag från Smittskyddsinstitutet så bör ej föräldrar ge sina små barn febernedsättande läkemedel. Det är till framförallt barn som är yngre än sex månader man ska undvika detta. Febernedsättande medel kan göra att man missar viktiga symptom, och det hjälper inte heller mot feberkramper. Synnevö Lindemalm, biträdande chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, intervjuades [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/foraldrar-bor-inte-ge-sina-sma-barn-febernedsattande-lakemedel/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Enligt ett nytt preliminärt förslag från <a href="http://medicinbloggen.se/t/smittskyddsinstitutet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Smittskyddsinstitutet">Smittskyddsinstitutet</a> så bör ej föräldrar ge sina små barn febernedsättande läkemedel.</p>
<p>Det är till framförallt barn som är yngre än sex månader man ska undvika detta.</p>
<p>Febernedsättande medel kan göra att man missar viktiga symptom, och det hjälper inte heller mot feberkramper.</p>
<p><a href="http://medicinbloggen.se/t/synnevo-lindemalm/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Synnevö Lindemalm">Synnevö Lindemalm</a>, biträdande chef på <a href="http://medicinbloggen.se/t/astrid-lindgrens-barnsjukhus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Astrid Lindgrens barnsjukhus">Astrid Lindgrens barnsjukhus</a>, intervjuades av Anna Hernek på P1-morgon.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="475" height="218" id="srembeddedplayer" align="middle"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8" /><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4318245%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue" /><object name="flash" data="http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8" width="475" height="218" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8" /><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4318245%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue" /><param name="pluginurl" value="http://get.adobe.com/se/flashplayer/" /><a href="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4318245.m4a">Lyssna: &#8221;En mängd symptom för att ställa rätt diagnos&#8221;</a></object></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/foraldrar-bor-inte-ge-sina-sma-barn-febernedsattande-lakemedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4318245.m4a" length="238" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>113 13 är nytt nationellt informationsnummer</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/113-13-ar-nytt-nationellt-informationsnummer/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/113-13-ar-nytt-nationellt-informationsnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[113 13]]></category>
		<category><![CDATA[11313]]></category>
		<category><![CDATA[informationsnummer]]></category>
		<category><![CDATA[krisnummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891032</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har ett nytt nationellt informationsnummer som är 113 13. Det är tilldelat av Post och Telestyrelsen och kommer att användas av myndigheter, kommuner och lansting för att informera om kriser eller andra allvarliga olyckor i samhället. Mellan perioden 3 december till 17 december testas 113 13 i Helsingborg, Klippan, Örkelljunga, Höganäs, Båstad, Åstorp, Landskrona, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/113-13-ar-nytt-nationellt-informationsnummer/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Sverige har ett nytt nationellt <a href="http://medicinbloggen.se/t/informationsnummer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with informationsnummer">informationsnummer</a> som är <a href="http://medicinbloggen.se/t/113-13/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 113 13">113 13</a>. Det är tilldelat av Post och Telestyrelsen och kommer att användas av <a href="http://myndigheterna.se" target="_blank">myndigheter</a>, kommuner och lansting för att informera om kriser eller andra allvarliga olyckor i samhället.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2583891033" title="11313" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/12/11313.jpg" alt="" width="312" height="118" /></p>
<p>Mellan perioden 3 december till 17 december testas 113 13 i Helsingborg, Klippan, Örkelljunga, Höganäs, Båstad, Åstorp, Landskrona, Svalöv, Bjuv och Ängelholm. Under den perioden kan boende i dessa kommuner ringa 113 13 och ställa frågor eller lämna information om större olyckor och kriser som inträffar i nyss nämnda kommuner under den här perioden.</p>
<p>Testet avslutas klockan 22.00 den 17 december och efter det stängs tjänsten tillfälligt ned för en utvärdering av pilottestet.</p>
<p>Och den 11 mars 2013 går 113 13 igång igen, då i skarp drift över hela landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/113-13-ar-nytt-nationellt-informationsnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny App från Apoteket håller koll på tillgång</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/ny-app-fran-apoteket-haller-koll-pa-tillgang/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/ny-app-fran-apoteket-haller-koll-pa-tillgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[apoteket]]></category>
		<category><![CDATA[Apoteket lagersaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Apoteket mobilapp]]></category>
		<category><![CDATA[Apotekets App]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Fernvall]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsdirektör]]></category>
		<category><![CDATA[narkotikaklassade läkemedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891026</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det möjligt att ta reda på om läkemedel, både receptförskrivna och receptfria, finns på lager på ditt lokala Apotek via mobiltelefon. Du har även möjlighet att se om det finns utbytbara alternativ till läkemedlet och hitta till närmaste Apotekets apotek. Apoteket vill med denna nya tjänst göra det möjligt för kunder att enkelt få [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/ny-app-fran-apoteket-haller-koll-pa-tillgang/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Nu är det möjligt att ta reda på om <a href="http://lakemedel.com" target="_blank">läkemedel</a>, både receptförskrivna och receptfria, finns på lager på ditt lokala Apotek via mobiltelefon. Du har även möjlighet att se om det finns utbytbara alternativ till läkemedlet och hitta till närmaste Apotekets apotek.</p>
<p><a href="http://medicinbloggen.se/ny-app-fran-apoteket-haller-koll-pa-tillgang/apoteket-app/" rel="attachment wp-att-2583891027"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583891027" title="Apoteket App" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/12/Apoteket-App-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<blockquote><p><a href="http://medicinbloggen.se/t/apoteket/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apoteket">Apoteket</a> vill med denna nya tjänst göra det möjligt för kunder att enkelt få information om var läkemedlen finns i lager och på så sätt underlätta i vardagen. Många använder i dag sin mobiltelefon för olika tjänster så detta är en naturlig lösning, säger Eva <a href="http://namninfo.se/Fernvall" target="_blank">Fernvall</a> som är <a href="http://medicinbloggen.se/t/kommunikationsdirektor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kommunikationsdirektör">kommunikationsdirektör</a> på Apoteket.</p></blockquote>
<p>Med din mobil surfar du till <a href="http://mobil.apoteket.se" target="_blank">mobil.apoteket.se</a> är det sedan är möjligt att snabbt få fram information om läkemedlet finns i lager och om det finns ett utbytbart alternativ. Den mobila tjänsten ger även information om var du hittar det närmaste Apoteket utifrån var du befinner dig.</p>
<p>Annan intressant information såsom aktuella öppettider visas också.  Lagersaldot uppdateras varje timme mellan klockan 06.00 och 18.00.</p>
<p>Dock så visas ej tillgängligheten för <a href="http://medicinbloggen.se/t/narkotikaklassade-lakemedel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with narkotikaklassade läkemedel">narkotikaklassade läkemedel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/ny-app-fran-apoteket-haller-koll-pa-tillgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanska FDA godkänner svenskt ADHD-test</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/amerikanska-fda-godkanner-svenskt-adhd-test/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/amerikanska-fda-godkanner-svenskt-adhd-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[adhd-diagnos]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD-test]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD-utredning]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Reuterskiöld]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Qbtech]]></category>
		<category><![CDATA[QbTest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891022</guid>
		<description><![CDATA[FDA som är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket har nu godkänt svenska Qbtechs neuropsykologiska test vid namn QbTest. Detta test används vid utredning av personer med funktionsnedsättningen ADHD. Testat är datorbaserat och ger ett objektivt och tillförlitligt beslutsstöd för barn, ungdomar och vuxna som utreds och behandlas för ADHD. QbTest är utvecklat i Sverige och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/amerikanska-fda-godkanner-svenskt-adhd-test/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div>
<p><a href="http://medicinbloggen.se/t/fda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with FDA">FDA</a> som är den amerikanska motsvarigheten till <a href="http://medicinbloggen.se/t/lakemedelsverket/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läkemedelsverket">Läkemedelsverket</a> har nu godkänt svenska Qbtechs neuropsykologiska test vid namn <a href="http://medicinbloggen.se/t/qbtest/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with QbTest">QbTest</a>. Detta test används vid utredning av personer med funktionsnedsättningen <a href="http://medicinbloggen.se/t/adhd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ADHD">ADHD</a>.</p>
<p>Testat är datorbaserat och ger ett objektivt och tillförlitligt beslutsstöd för barn, ungdomar och vuxna som utreds och behandlas för ADHD. QbTest är utvecklat i Sverige och det första i sitt slag som godkänts av FDA uppger företaget <a href="http://medicinbloggen.se/t/qbtech/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Qbtech">Qbtech</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583891023" title="qbtech" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/12/qbtech-300x88.jpg" alt="" width="300" height="88" /></p>
</div>
<div>
<p>Drygt 90 000 patienter har gjort ett QbTest i Europa. Det krävs en noggrann utredning för att ställa en <a href="http://medicinbloggen.se/t/adhd-diagnos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adhd-diagnos">ADHD-diagnos</a> och i dagsläget finns inget verktyg som ensamt ger en komplett bild. Med hjälp av en klinisk utvärdering och olika skattningsskalor, som fylls i av patient och närstående, samlas subjektiv information från olika källor. QbTest är ett objektivt komplement till denna process vilket möjliggör en snabbare diagnostik till högre kvalitet både under utredningsfasen och när patienten följs över tid.</p>
<blockquote><p>Vi är jätteglada att QbTest blivit godkänt för den amerikanska marknaden. Det är ett kvitto på att vi arbetat rätt och det ger oss nya möjligheter att nå fler kunder intresserade av att utveckla och förbättra vården för patienter med ADHD, säger Carl <a href="http://namninfo.se/Reuterski%C3%B6ld" target="_blank">Reuterskiöld</a> som är VD.</p></blockquote>
<h2>Ökad kvalitet och bättre patientdialog</h2>
<p>Studier har visat att QbTest, i tillägg till befintliga utvärderingsmetoder, ökar kvaliteten och förkortar processen vid <a href="http://medicinbloggen.se/t/adhd-utredning/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ADHD-utredning">ADHD-utredning</a> och <a href="http://behandling.se" target="_blank">behandling</a>. Testets rapporter är enkla att förstå vilket underlättar diskussion mellan patient och kliniker avseende deras symtom och behandlingsrespons.</p>
<p>Läs mer här: <a href="http://www.qbtech.se/qbtest/" target="_blank">www.qbtech.se/qbtest</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/amerikanska-fda-godkanner-svenskt-adhd-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varannan bantningsprodukt innehåller läkemedel</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/varannan-bantningsprodukt-innehaller-lakemedel/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/varannan-bantningsprodukt-innehaller-lakemedel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[fluoxetin]]></category>
		<category><![CDATA[hjärtinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[orlistat]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramin]]></category>
		<category><![CDATA[sildenafil]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[yohimbin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891020</guid>
		<description><![CDATA[Bantningsprodukter marknadsförs ofta med beskrivningen om att de ska vara &#8221;naturliga&#8221;. Dock så visar nya analyser från Läkemedelsverket att läkemedelssubstanser som inte står med på förpackningen förekommer vid 50% av testade produkter. Myndigheten har analyserat 43 produkter genom ett samarbete med Tullverket. Av dem betraktades 21 som läkemedel då de innehöll substanserna sibutramin, orlistat, sildenafil, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/varannan-bantningsprodukt-innehaller-lakemedel/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Bantningsprodukter marknadsförs ofta med beskrivningen om att de ska vara &#8221;naturliga&#8221;. Dock så visar nya analyser från <a href="http://medicinbloggen.se/t/lakemedelsverket/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Läkemedelsverket">Läkemedelsverket</a> att läkemedelssubstanser som inte står med på förpackningen förekommer vid 50% av testade produkter.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2583888674" title="Läkemedelsverket" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2011/02/lakemedelsverket.gif" alt="" width="217" height="33" /></p>
<div>
<p>Myndigheten har analyserat 43 produkter genom ett samarbete med Tullverket. Av dem betraktades 21 som läkemedel då de innehöll substanserna <a href="http://medicinbloggen.se/t/sibutramin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sibutramin">sibutramin</a>, <a href="http://medicinbloggen.se/t/orlistat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with orlistat">orlistat</a>, <a href="http://medicinfakta.se/atc/g04be03/" target="_blank">sildenafil</a>, <a href="http://medicinbloggen.se/t/fluoxetin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with fluoxetin">fluoxetin</a> och/eller <a href="http://medicinbloggen.se/t/yohimbin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yohimbin">yohimbin</a>. I 18 av 21 produkter var innehållet av läkemedelsubstans inte deklarerat på förpackningen och ingen av produkterna i samarbetsprojektet är godkända läkemedel.</p>
<blockquote><p>Hela 19 av de analyserade produkterna innehöll <a href="http://medicinfakta.se/atc/a08aa10/" target="_blank">sibutramin</a> och tre av dem innehöll dubbelt så mycket sibutramin per doseringsenhet som de godkända läkemedlen gjorde vilket är skrämmande, säger Marie <a href="http://namninfo.se/Kerttu/" target="_blank">Kerttu</a>, utredare Läkemedelsverket.</p></blockquote>
<p>Sibutramin återfanns tidigare i godkända mediciner för <a href="http://behandling.se" target="_blank">behandling</a> av fetma men drogs tillbaka 2010 eftersom det fanns risk för <a href="http://medicinbloggen.se/t/hjartinfarkt/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hjärtinfarkt">hjärtinfarkt</a> och <a href="http://medicinbloggen.se/t/stroke/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with stroke">stroke</a>. Substansen ansågs heller inte lämplig för patienter med psykisk sjukdom eftersom den påverkar signalsubstanser i hjärnan.</p>
<p>Vid misstanke om att man fått <a href="http://medicinbloggen.se/t/biverkningar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with biverkningar">biverkningar</a> bör man kontakta sjukvården samt skicka in en <a href="http://biverkningar.se" target="_blank">biverkningsrapport</a> till Läkemedelsverket.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/varannan-bantningsprodukt-innehaller-lakemedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexmissbrukare får miljonersättning av Glaxo Smith Kline</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/sexmissbrukare-far-miljonersattning-av-glaxo-smith-kline/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/sexmissbrukare-far-miljonersattning-av-glaxo-smith-kline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Glaxo Smith Kline]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Requip]]></category>
		<category><![CDATA[sexmissbrukare]]></category>
		<category><![CDATA[spelmissbrukare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891017</guid>
		<description><![CDATA[En domstol i Frankrike kräver nu att Glaxo Smith Kline ska betala 197.000 euro (vilket blir cirka 1.695.000 kronor) till en man som hävdar att han blivit sex- och spelmissbrukare av att ha behandlats med bolagets medicin Requip mot parkinson. Domstolen i staden Rennes fastslår att den nu 52-årige mannen att han drabbades av biverkningar när [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/sexmissbrukare-far-miljonersattning-av-glaxo-smith-kline/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>En domstol i Frankrike kräver nu att <a href="http://medicinbloggen.se/t/glaxo-smith-kline/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Glaxo Smith Kline">Glaxo Smith Kline</a> ska betala 197.000 euro (vilket blir cirka 1.695.000 kronor) till en man som hävdar att han blivit sex- och <a href="http://medicinbloggen.se/t/spelmissbrukare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with spelmissbrukare">spelmissbrukare</a> av att ha behandlats med bolagets medicin <a href="http://medicinfakta.se/requip/" target="_blank">Requip</a> mot <a href="http://medicinbloggen.se/t/parkinson/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Parkinson">parkinson</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583891018" title="Parkinson" src="http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2012/11/Parkinson-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></p>
<div>
<p>Domstolen i staden <a href="http://medicinbloggen.se/t/rennes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rennes">Rennes</a> fastslår att den nu 52-årige mannen att han drabbades av <a href="http://biverkningar.se" target="_blank">biverkningar</a> när han ordinerades <a href="http://biverkningar.se/search/requip" target="_blank">Requip</a> 2003. Parkinson orsakar bl.a. skakningar i kroppen och ger sämre rörelseförmåga.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinbloggen.se/sexmissbrukare-far-miljonersattning-av-glaxo-smith-kline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny medicin mot schizofreni</title>
		<link>http://medicinbloggen.se/ny-medicin-mot-schizofreni/</link>
		<comments>http://medicinbloggen.se/ny-medicin-mot-schizofreni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 12:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholmissbruk]]></category>
		<category><![CDATA[antipsykotiska läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[klozapin]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[självmord]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk utvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinbloggen.se/?p=2583891013</guid>
		<description><![CDATA[Sedan tidigare så finns det flera så kallade antipsykotiska läkemedel, men tidigare har man inte riktigt vetat vilket som är bättre än det andra läkemedlet. Nu visar dock en ny genomgång genomförd av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att fyra nyare preparat har bättre effekt än dem som man tidigare använt. Till dessa läkemedel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://medicinbloggen.se/ny-medicin-mot-schizofreni/' layout='default' show_faces='false' width='300' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>Sedan tidigare så finns det flera så kallade <a href="http://medicinbloggen.se/t/antipsykotiska-lakemedel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with antipsykotiska läkemedel">antipsykotiska läkemedel</a>, men tidigare har man inte riktigt vetat vilket som är bättre än det andra läkemedlet.</p>
<p>Nu visar dock en ny genomgång genomförd av <a href="http://medicinbloggen.se/t/statens-beredning-for-medicinsk-utvardering/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Statens beredning för medicinsk utvärdering">Statens beredning för medicinsk utvärdering</a> (<a href="http://medicinbloggen.se/t/sbu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with SBU">SBU</a>) att fyra nyare preparat har bättre effekt än dem som man tidigare använt.</p>
